- Wärmeisolation
- Deckenisolation
- Kellerisolation Mehrfamilienhaus
Thermoplus Deckenplatte
Allgemeine Informationen über THERMO-PLUS Deckenplatte
THERMO-PLUS Isolierplatten an Decken von Kellern, Garagen, Bastelräumen, Weinkellern, Trockenräumen, Waschküchen, Werkstätten, Industriehallen usw. angebracht, schützen die darüberliegenden Wohn- und Arbeitsräume vor aufsteigender Kälte, helfen Heizkosten sparen und steigern den Wohnkomfort.
Beschreibung der Deckenplatte
Deckenplatten aus Glaswolle, mit einem auf der Sichtseite weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Sichtseite kann überstrichen werden.
Technische Daten der THERMO-PLUS Deckenplatte
Kenngrössen | Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen |
Nennwerte der Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | 0,031 | SIA 279 | |
Rohdichte | P | Kg/m3 | 50 | SIA 279 |
Brandkennziffer (Zertifikat VKF) | BKZ | - | RF1 | VKF 24171 |
Spezifische Wärmekapazität | c | J/(kgK) | 1030 | SIA 381.101 |
Diffusionswiederstandszahl | 1 | SIA 381.101 | ||
Schallabsorptionsgrad abhängig von Stärke (bitte anforden) |
Sortimentauswahl der Wärmeisolationsplatten
Dicken in mm | Abmessungen (Breite x Länge) | Menge pro Karton in m2 | Menge pro Palette in m2 | U-Wert |
20 | 60 x 150 cm | 18.00 | 180.00 | 1.55 |
30 | 60 x 150 cm | 12.60 | 120.60 | 1.03 |
40 | 60 x 150 cm | 9.00 | 90.00 | 0.78 |
50 | 60 x 150 cm | 7.20 | 72.00 | 0.62 |
60 | 60 x 150 cm | 6.30 | 61.20 | 0.52 |
80 | 60 x 150 cm | 4.50 | 45.00 | 0.39 |
100 | 60 x 150 cm | 3.60 | 36.00 | 0.31 |
120 | 60 x 150 cm | 2.70 | 30.60 | 0.26 |
*140 | 60 x 150 cm | 2.70 | 25.20 | 0.22 |
*160 | 60 x 150 cm | ** | 21.60 | 0.21 |
*180 | 60 x 150 cm | ** | 19.80 | 0.17 |
*200 | 60 x 150 cm | ** | 18.00 | 0.16 |
* erfüllt MINERGIE Standard | ||||
** nur auf Paletten |
Kataloge THERMO-PLUS Deckenplatten
Kontakt
Süssmann AG
Moosäckerstrasse 78
8105 Regensdorf
E-Mail
+41 44 377 60 50