- Isolation thermique
- Plaque de plafond Thermo-Plus
- Maison privée
Informations générales sur les plaques de plafond THERMO-PLUS
Les plaques d’isolation THERMO-PLUS pour dalles sur caves, garages, salle de loisirs/bricolage, celliers, lingeries, buanderies, ateliers, halls industriels etc. protègent les locaux d’habitation et les locaux professionnels du froid qui remonte du sous-sol, contribuent à réduire la facture de chauffage et augmentent le confort ambiant.
Description de la plaque de plafond
Plaques de plafond en laine de verre, revêtues de robuste toile de verre blanche sur la face apparente et la tranche. La face apparente peut être peinte.
Caractéristiques techniques de la plaque de plafond THERMO-PLUS
Grandeurs caractéristiques | Symboles | Unités | Valeurs mesurées | Normes |
Valeurs nominales de conductivité thermique | W/(mK) | 0,031 | SIA 279 | |
Masse volumique apparente | P | Kg/m3 | 50 | SIA 279 |
Indice d’incendie (Certificat AEAI) | BKZ | - | 6 q.3 | VKF 24171 |
Capacité thermique spécifique | c | J/(kgK) | 1030 | SIA 381.101 |
Facteur de résistance à la diffusion | 1 | SIA 381.101 | ||
Le coefficient d’absorption acoustique dépend de l’épaisseur (communiqué sur demande) |
Assortiment des panneaux d’isolation thermique
Épaisseurs en mm | Dimensions (Largeur x Longueur) | Quantité par carton en m2 | Quantité par palette en m2 | Valeur U |
20 | 60 x 150 cm | 18.00 | 180.00 | 1.55 |
30 | 60 x 150 cm | 12.60 | 120.60 | 1.03 |
40 | 60 x 150 cm | 9.00 | 90.00 | 0.78 |
50 | 60 x 150 cm | 7.20 | 72.00 | 0.62 |
60 | 60 x 150 cm | 6.30 | 61.20 | 0.52 |
80 | 60 x 150 cm | 4.50 | 45.00 | 0.39 |
100 | 60 x 150 cm | 3.60 | 36.00 | 0.31 |
120 | 60 x 150 cm | 2.70 | 30.60 | 0.26 |
*140 | 60 x 150 cm | 2.70 | 25.20 | 0.22 |
*160 | 60 x 150 cm | ** | 21.60 | 0.21 |
*180 | 60 x 150 cm | ** | 19.80 | 0.17 |
*200 | 60 x 150 cm | ** | 18.00 | 0.16 |
* répond à la norme MINERGIE | ||||
** uniquement sur palettes |
Contact
Süssmann AG
Moosäckerstrasse 78
8105 Regensdorf
E-Mail
+41 79 376 58 10